DIN ray montajı için REOVIB WI 111 IP 00



Tanım
Temel modül REOVIB AKILLI SİSTEM
DIN rayına monte edilebilmesi için açık yapı tipine sahiptir ve dolum seviyesi, taşma kontrolü ve şebeke gerilimi kompanzasyonu için maks. taşma kontrolü için maks 6A’lık çıkış kanalına sahiptir taşma kontrolü için maks 6A’lık çıkış kanalına sahiptir Temel modül genişletme modüllerini besleyebilmektedir böylece toplam 10A akıma kadar ilave çıkış modülü bağlanabilir.
REOVIB SMART SYSTEM genişletme modülü
DIN rayında montaj için açık tasarım. Genişletme modülünün maks Genişletme modülünün maks 6A’da bir tane çıkış kanalı vardır ve basit modül ve birden fazla genişletme modülü ile bir arada kullanılabilir
REOVIB SMART SINGLE
DIN rayına monte edilebilmesi için açık yapı tipine sahiptir ve dolum seviyesi, taşma kontrolü ve şebeke gerilimi kompanzasyonu için maks. 6 A.
Avantajlar
- da bir tane çıkış kanalı vardır ve basit modül ve birden fazla genişletme modülü ile bir arada kullanılabilir.
- Bağımsız bir cihaz olarak veya birden fazla çıkışı olan modüler tasarımlarda kullanılabilir
- 6 A’ya kadar çıkış akımı
- DIN rayına monte edilebilmesi
- Dolum seviyesi / taşma kontrolü bulunan versiyonları bulunur
Tipik uygulama alanları
Dolum seviyesi / taşma kontrolü bulunan versiyonları bulunur
Türleri | AKILLI Tekli | SMART temel modül | SMART genişletme modülü |
Şebeke girişi | 110/ 230 V değiştirilebilir | 110/ 230 V değiştirilebilir | SMART temel modülü aracılığıyla |
Şebeke frekansı | 50 / 60 Hz +/- 3 Hz | 50 / 60 Hz +/- 3 Hz | SMART temel modülü aracılığıyla |
Çıkış gerilimi | 20 … 100V/ 40…210 V | 20 … 100V/ 40…210 V | 20 … 100V/ 40…210 V |
Çıkış akımı | max. 6 A | max. 6 A | max. 6 A |
Titreşim frekansı | 50 … 100 Hz (60/120 Hz) | 50 … 100 Hz (60/120 Hz) | 50 … 100 Hz (60/120 Hz) |
Ayar noktası spesifikasyonu | Potansiyometre, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA | Potansiyometre, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA | Potansiyometre, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA |
Harici sürüm | 24 V DC, Anahtarlar | 24 V DC, Anahtarlar | 24 V DC, Anahtarlar |
Umin/ Umax | dahili potansiyometreler | dahili potansiyometreler | dahili potansiyometreler |
Yumuşak başlangıç | kalıcı olarak tanımlanmış | kalıcı olarak tanımlanmış | kalıcı olarak tanımlanmış |
Tüm çıkışların maks. çıkış akımı | – | 10 A | – |
Seviye kontrolü/birikim kontrolü | – | ✓ | ✓ |
Uygunluk | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Koruma sınıfı | IP00 | IP00 | IP00 |
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.