Tanım
Düşük ila orta güç aralığındaki frekans dönüştürücüsüne sahip sürücüler için direnç freni. Kontrol kabininin içine ve dışına montaj mümkündür. IP66 yüksek korumu sınıfının yanı sıra, REOHM profil dirençleri aynı zamanda UL-sertifikalıdır ve 50W güce sahiptir ve bu güç 7.500W’a kadar çıkabilir (toplu olarak)
Optional
- Sıcaklık anahtarı
- Yüksek yüzey sıcaklıklarına karşı koruma için kapak ile sağlanabilir
Avantajlar
- Kompakt yapı
- hızlı bağlantı
- Kısa devre koruması
- Herhangi bir frekans dönüştürücüye uyarlanabilir
- Zorlu koşullarda bile kullanılabilir
- Ayakta veya yatay monte edilebilir
- aşırı yükte yüksek direnç
- Direnç değerleri: 0,3– 2000 Ohm
- Sürekli Güç: 400 – 7500 W
- maks. Çalışma gerilimi: 900 V
Türü | Direnç değerleri R [Ohm] için E12* |
Kesintisiz güç P [W] IP20 |
Kesintisiz güç P [W] IP65 |
maks. Çalışma gerilimi U [V] |
BW 156 / 400 / IP … | 1 – 820 | 400 | 300 | 900 |
---|---|---|---|---|
BW 156 / 600 / IP … | 1 – 820 | 600 | 400 | |
BW 156 / 800 / IP … | 1,8 – 820 | 800 | 500 | |
BW 156 / 1000 / IP … | 2,2 – 820 | 1000 | 600 | |
BW 156 / 1200 / IP … | 2,2 – 820 | 1200 | 700 | |
BW 156 / 1500/ IP … | 2,2 – 820 | 1500 | 800 |
* Küçük direnç değerleri ile iletken kesiti akıma uyarlanır
Türü | Boyutlar | Bağlantı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 156 / 400 | 170 | 155 | 140 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | IP20/40 PTFE AWG14 |
BW 156 / 600 | 230 | 215 | 200 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 800 | 300 | 285 | 270 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1000 | 370 | 355 | 340 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1200 | 450 | 435 | 420 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | BW 156 / 1500 | 600 | 585 | 570 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 |
Türü | Boyutlar | Bağlantı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 156 / 400 | 174 | 159 | 140 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | IP54/65 korumalı bağlantı kablosu 3 x 1,5mm² |
BW 156 / 600 | 234 | 219 | 200 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 800 | 304 | 289 | 270 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1000 | 374 | 359 | 340 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1200 | 454 | 439 | 420 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | BW 156 / 1500 | 604 | 589 | 570 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 |
Türü | Boyutlar | Bağlantı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
D [mm] |
Tasarım [mm] |
||
BW 156 / 2000 | 600 | 360 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | IP20/40 PTFE AWG14 |
BW 156 / 2400 | 680 | 440 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | |
BW 156 / 3000 | 830 | 590 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | |
BW 156 / 4500 | 830 | 590 | 430 | 400 | 73 | 53 | 8,5 | BF 2 | |
BW 156 / 6000 | 830 | 590 | 560 | 530 | 73 | 53 | 8,5 | BF 3 | |
BW 156 / 7500 | 830 | 590 | 690 | 660 | 73 | 53 | 8,5 | BF 4 |
Türü | Ölçüler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
|
BW 156 / 400 / … | 300 | 270 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 600 / … | 360 | 330 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 800 / … | 430 | 400 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 1200 / … | 580 | 550 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 1500 / … | 730 | 700 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
Diğer kılıflar istek üzerine temin edilebilir.
Düşük direnç değerlerinde, iletken kesiti akıma uyarlanır
Yıkım durumunda direnç yüksek dirençli hale gelir, bu nedenle her seride bir sıcaklık anahtarı mevcuttur. Belirtilen performans değerleri, dirençler yerden en az 100 mm mesafede havada yatay konumda iken kaydedilmiştir. Performans değerleri, 20°C ortam sıcaklığında +/- %10 standart toleransa sahip standart ürünlerle ilgilidir.