Genel Katalog

Kapsamlı kataloğumuzu indirin ve REO’nun daha birçok ürününü keşfedin.

DC anahtarlama güç kaynağı REOTRON SMP-ESM

19 “İçeri kaydırmalı modül

Tanım

REOTRON SMP serisi DC güç kaynakları, girişten çıkışa galvanik izolasyona sahip birincil anahtarlamalı güç kaynaklarıdır. Cihazlar gerilim, akım veya güç regülatörü olarak kullanılabilir.

Operasyon

Birim, dahili bir ekrandan, 0… + 10V, 0 (4)… 20mA harici kontrol sinyallerinden veya isteğe bağlı olarak DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet / IP ve ProfiNet protokolleri gibi bir alan veri yolu arabirimi ile çalıştırılabilir.

Giriş cihazları

Cihaz girişi, 3 x 400 V, 50/60 Hz üç fazlı şebekeye bağlantı için tasarlanmıştır. EMC standartlarının uyumluluğu, giriş taraflı bir PFC ana şebeke filtresi ile garanti altına alınır.

Tasarım

Cihazlar, 19 inç rafa monte kasada kompakt bir tasarıma sahiptir ve kuruluma hazır bir kontrol kabini versiyonu veya bir masaüstü birimi (laboratuvar versiyonu) olarak teslim edilebilir. Cihazlar hava veya su soğutmalıdır.

Bağlantı

SMP’ler, yüksek çıkış akımlarında vidalı terminaller ve bakır terminal otobüsleri ile bağlanır. Tüm REO ürünleri gibi, REOTRON SMP’lerin de özelleştirilmiş versiyonları mevcuttur. Ek olarak, cihazlarda hat kayıpları için voltaj kompanzasyonu ve bağlı yükün empedans izleme özelliği vardır.

Avantajlar

  • Üstün 0,95 cos PHI’a sahip
  • Güç faktörü düzeltme
  • Seri veya paralel bağlantı
  • Havalı veya sulu soğutma
  • Diğerlerinden farklı gereksinimler için birçok kombinasyon seçeneği
Type REOTRON SMP-ESM Benchtop
Giriş voltajı 3 x 400 V, +/- 10%, 50/60 Hz
Dalgalanma p-p 100 mV/ 200 mV
Ayar noktası girişi 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, Çalışma ekranı üzerinden dahili potansiyometre 10 kOhm
Gerçek değer çıkışı 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, İşletim ekranı aracılığıyla dahili
Arayüzler (opsiyonel) ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT
Kontrol doğruluğuNominal değerin %1’i (talep üzerine daha yüksek)
Serbest Bırak 24 V, DC veya iletişime geçin
Koruma Dolap kurulumu IP 20
2 x röle statüsü Değiştirici 250 V, 1A
Verimlilik > 85%
Cos Φ 0,95
Çalışma sıcaklığı 0… 40° C
Standartlar EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
REO Series SMP-ESM 25-40 SMP-ESM 25-100 SMP-ESM 25-200 SMP-ESM 25-300 SMP-ESM 25-400 SMP-ESM 25-500 SMP-ESM 25-600
Çıkış gücü [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Çıkış voltajı [V] 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25
Çıkış akımı [A] 0…40 0…100 0…200 0…300 0…400 0…500 0…600
Boyutlar [GxDxYE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
REO Series SMP-ESM 50-20 SMP-ESM 50-50 SMP-ESM 50-100 SMP-ESM 50-150 SMP-ESM 50-200 SMP-ESM 50-250 SMP-ESM 50-300
Çıkış gücü [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Çıkış voltajı [V] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50
Çıkış akımı [A] 0…20 0…50 0…100 0…150 0…200 0…250 0…300
Boyutlar [GxDxYE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
REO Series SMP-ESM 80-13 SMP-ESM 80-31 SMP-ESM 80-63 SMP-ESM 80-94 SMP-ESM 80-125 SMP-ESM 80-156 SMP-ESM 80-188
Çıkış gücü [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Çıkış voltajı [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Çıkış akımı [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Boyutlar [GxDxYE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
REO Series SMP-ESM 150-7 SMP-ESM 150-17 SMP-ESM 150-33 SMP-ESM 150-50 SMP-ESM 150-67 SMP-ESM 150-83 SMP-ESM 150-100
Çıkış gücü [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Çıkış voltajı [V] 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150
Çıkış akımı [A] 0…7 0…17 0…33 0…50 0…67 0…83 0…100
Boyutlar [GxDxYE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
REO Series SMP-ESM 250-4 SMP-ESM 250-10 SMP-ESM 250-20 SMP-ESM 250-30 SMP-ESM 250-40 SMP-ESM 250-50 SMP-ESM 250-60
Çıkış gücü [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Çıkış voltajı [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Çıkış akımı [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Boyutlar [GxDxYE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
REO Series SMP-ESM 400-2,5 SMP-ESM 400-6,25 SMP-ESM 400-13 SMP-ESM 400-19 SMP-ESM 400-25 SMP-ESM 400-32 SMP-ESM 400-37,5
Çıkış gücü [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Çıkış voltajı [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Çıkış akımı [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Boyutlar [GxDxYE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
REO Series SMP-ESM 600-2 SMP-ESM 600-4 SMP-ESM 600-8 SMP-ESM 600-13 SMP-ESM 600-17 SMP-ESM 600-21 SMP-ESM 600-25
Çıkış gücü [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Çıkış voltajı [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Çıkış akımı [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Boyutlar [GxDxYE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE

* Talep üzerine daha yüksek hizmetler

Bu ürünle ilgili

Elektriksel Test Teknolojisi

Gerilim kaynakları