Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

NPT 8929 Test bobini

Tek fazlı test bobini

Tanım

Bu bobinler test laboratuarlarında yük bobini olarak kullanılır… Bunlar birbirine bağlanabilmektedir. Bu bobinler uygun dirençlerle kullanıldığında, farklı cos (phi)’larla test edilebilirler Bu, örneğin bileşenlerin açılma ve kapanma davranışını kontrol etmek için gereklidir.

Avantajlar

  • Dayanıklı tasarım
  • Yüksek esneklik
  • kompakt yapı
  • Düşük kayıplar
  • Yalıtım sınıfı: 40° C’de F
  • İklim kategorisi: 25/085/21 DIN IEC 68 Bölüm 1
  • Max. Sargı sıcaklığı: 125° C
  • Koruma sınıfı: IP00
  • Nominal Gerilim: 230 V
  • Anma akımı : 0,5 – 32,5 A
  • Endüksiyon: 0,127 – 3180 mH
Türü Anma gerilimi [V]

Anma akımı[A] Endüktans [mH] DC direnci [mΩ] Güç kaybı [W]
NPT 8929 / 0,5 230 0,5 3180 55670,2 23
NPT 8929 / 1,25 230 1,25 1270 16880,0 43
NPT 8929 / 1,66 230 1,66 955 9977, 8 47
NPT 8929 / 2,5 230 2,5 636 6388,5 66
NPT 8929 / 5 230 5,0 318 1782,5 94
NPT 8929 / 32,5 230 32,5 0,318 0,0 39
NPT 8929 / 32,5 230 32,5 0,127 7,0 13
NPT 8929 / 32,5 230 32,5 0,318 0,0 27
Türü L [mm] B [mm] H [mm] N1 [mm] N2 [mm] øD1 [mm] Bağlantı [mm²] Bakır [kg] Ağırlık [kg]
NPT 8929 / 0,5 120 96 205 76 77 7 x 13 2,5 0,7 5
NPT 8929 / 1,25 160 105 265 100 81 7 x 13 2,5 2 9,8
NPT 8929 / 1,66 160 115 270 100 91 7 x 13 2,5 3,1 12,2
NPT 8929 / 2,5 200 122 310 124 94 10 x 18 4 3,9 17
NPT 8929 / 5 240 153 355 144 125 10 x 18 4 7,3 29
NPT 8929 / 32,5 120 96 208 76 77 7 x 13 16 0,84 6,5
NPT 8929 / 32,5 100 82 190 63 65 6 x 10 16 0,44 3,6
NPT 8929 / 32,5 120 96 208 76 77 7 x 13 16 0,94 6,5

Passend zu diesem Produkt

EMV-Filter

Widerstände

Stromwandler