REOWAVEpassive – Harmonik filtre 50Hz/400V (IP00)
Tanım
Şebeke kesintilerini azaltın – enerji maliyetinde 30%’ye kadar tasarruf edin. REOWAVE®passive, B6 devresinin (tristör, diyot köprüsü vb.) ve motor sürücülerinin neden olduğu harmonikleri filtreler. Harmonik reaktif gücü kompanse edilerek besleme şebekesi rahatlatılır. Bu, malzeme seçiminde ve enerji tüketiminde maliyet tasarrufu sağlar. Başlangıç akımları ve akım tepe noktaları büyük ölçüde azaltılır. Elektrik sistemlerinin kullanım ömrü ve güvenilirliği artar. Kompakt ve hazır yapı sayesinde kolay kurulum mümkündür. REOWAVE®passive, uluslararası güç kalitesi standartları IEEE 519 veya EN 61000-3’ye uymaya yardımcı olur.
Avantajlar
- THDI değerinin azaltılması ≤ 5%
- Ağ istikrarını arttırır
- Giriş akımını %30’a kadar azaltır
- Kontrol kabinlerine montaja uygun
- Mevcut sistemlere kolay entegre edilir
- Elektrik tesisatları için güvenilirliği arttırır
Teknik Bilgiler*
- Nominal gerilim: 400V
- Frekans: 50Hz
- göre: EN 60289 / EN 61558
- Test gerilimi: L-L 2500 V, DC 1 dakika; L-PE 2500 V, DC 1 dakika
- Yalıtım sınıfı: T40/F
- İklimsel kategori: DIN IEC 60068-1
- Koruma IP00 (IP20 versiyonu olarak da mevcuttur)
- Nominal gerilim: 400V / 50 Hz
- Standartlar IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4
Resim No. |
Tip: CNW/ throttle1/ throttle2 |
Nominal akımı [A] |
Kayıp [W] |
Şebeke bobini 1 [mm] L |
Şebeke bobini 1 [mm] B1/B2 |
Şebeke bobini 1 [mm] H |
Şebeke bobini 1 [mm] N1 |
Şebeke bobini 1 [mm] N2 |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm]L |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm]B |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm]H |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm] N1 |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm] N2 |
Kondansatörler [mm]L |
Kondansatörler [mm]B |
Kondansatörler [mm]H |
Kondansatörler [mm]N1 |
Kondansatörler [mm]N2 |
Kondansatörler [mm]N3 |
Kondansatörler [mm]N4 |
Toplam ağırlık [kg] |
1/4 | 8981/6 | 6 | 95 | 190 | 82 | 210 | 170 | 58 | 125 | 85 | 125 | 100 | 55 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 12,5 |
1/4 | 8981/9 | 9 | 120 | 190 | 92 | 210 | 170 | 68 | 155 | 77 | 155 | 130 | 57 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 16,5 |
1/4 | 8981/12 | 12 | 120 | 190 | 92 | 210 | 170 | 68 | 155 | 92 | 185 | 130 | 72 | 500 | 260 | 230 | 450 | 470 | 100 | – | 17,5 |
2/4 | 8981/16 | 16 | 160 | 230 | 90 | 258 | 176 | 71 | 190 | 82 | 210 | 170 | 58 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 25 |
2/4 | 8981/22 | 22 | 230 | 230 | 114 | 260 | 176 | 95 | 190 | 82 | 210 | 170 | 58 | 500 | 350 | 100 | 450 | 470 | 100 | 125 | 31,4 |
2/4 | 8981/32 | 32 | 241 | 240 | 117 | 270 | 185 | 95 | 210 | 97 | 238 | 175 | 77 | 500 | 200 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 42,9 |
2/4 | 8981/36 | 36 | 300 | 240 | 132 | 270 | 185 | 109 | 210 | 97 | 238 | 175 | 77 | 500 | 200 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 42,5 |
1/4 | 8981/45 | 45 | 313 | 300 | 120 | 335 | 224 | 94 | 210 | 107 | 238 | 175 | 87 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 57,1 |
3/4 | 8981/55 | 55 | 420 | 300 | 152 | 330 | 224 | 119 | 210 | 117 | 238 | 175 | 97 | 500 | 350 | 200 | 450 | 470 | 100 | 125 | 59,8 |
3/4 | 8981/70 | 70 | 487 | 300 | 165 | 330 | 224 | 132 | 230 | 114 | 260 | 176 | 95 | 500 | 260 | 230 | 450 | 470 | 100 | – | 67,3 |
3/6 | 8981/90 | 90 | 580 | 360 | 193 | 330 | 264 | 167 | 230 | 114 | 263 | 176 | 95 | 500 | 260 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 81,8 |
3/6 | 8981/110 | 110 | 710 | 420 | 189 | 367 | 316 | 159 | 240 | 122 | 280 | 185 | 100 | 500 | 350 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 110,5 |
Resim No. |
Tip: CNW/ throttle1/ throttle2 |
Nominal akımı [A] |
Kayıp [W] |
Şebeke bobini 1 [mm] L |
Şebeke bobini 1 [mm] B1/B2 |
Şebeke bobini 1 [mm] H |
Şebeke bobini 1 [mm] N1 |
Şebeke bobini 1 [mm] N2 |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm]L |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm]B |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm]H |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm] N1 |
Emme devresi gaz kelebeği 2 [mm] N2 |
Kondansatörler [mm]L |
Kondansatörler [mm]B |
Kondansatörler [mm]H |
Kondansatörler [mm]N1 |
Kondansatörler [mm]N2 |
Kondansatörler [mm]N3 |
Kondansatörler [mm]N4 |
Toplam ağırlık [kg] |
3/6 | 8981/145 | 145 | 860 | 420 | 204 | 369 | 316 | 174 | 265 | 133 | 270 | 200 | 103 | 500 | 350 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 130 |
3/6 | 8981/180 | 180 | 1000 | 420 | 234 | 368 | 316 | 204 | 300 | 135 | 315 | 224 | 107 | 500 | 260 | 200 | 450 | 470 | 100 | – | 160 |
3/6 | 8981/200 | 200 | 1100 | 420 | 234 | 369 | 316 | 204 | 300 | 150 | 280 | 224 | 120 | 500 | 260 | 400 | 450 | 470 | 100 | – | 167 |
3/6 | 8981/230 | 230 | 950 | 480 | 220 | 417 | 356 | 184 | 300 | 170 | 280 | 224 | 135 | 500 | 350 | 100 | 450 | 470 | 100 | 125 | 180 |
3/6 | 8981/270 | 270 | 1140 | 480 | 250 | 416 | 356 | 214 | 360 | 223 | 310 | 264 | 142 | 500 | 200 | 300 | 450 | 470 | 100 | – | 226 |
3/6 | 8981/330 | 330 | 1570 | 480 | 250 | 465 | 356 | 214 | 360 | 223 | 310 | 264 | 142 | 500 | 370 | 160 | 450 | 470 | 100 | 125 | 249 |
3/6 | 8981/370 | 370 | 1680 | 480 | 250 | 467 | 356 | 214 | 420 | 206 | 364 | 316 | 143 | 500 | 500 | 160 | 450 | 470 | 100 | 125 | 259 |
3/6 | 8981/400 | 400 | 1410 | 480 | 250 | 464 | 356 | 214 | 420 | 204 | 363 | 316 | 143 | 500 | 370 | 400 | 450 | 470 | 100 | 125 | 266 |
3/6 | 8981/450 | 450 | 1500 | 480 | 250 | 510 | 356 | 214 | 420 | 220 | 363 | 316 | 158 | 500 | 550 | 160 | 450 | 470 | 100 | 275 | 296 |
3/6 | 8981/550 | 550 | 1850 | 480 | 250 | 506 | 356 | 214 | 420 | 235 | 364 | 316 | 174 | 500 | 550 | 160 | 450 | 470 | 100 | 275 | 310 |
3/6 | 8981/90 | 650 | 2090 | 480 | 250 | 589 | 356 | 214 | 420 | 268 | 363 | 316 | 204 | 500 | 550 | 510 | 450 | 470 | 100 | 275 | 369 |
Resim No. |
Tip: CNW/ choke1/ choke2 |
Nominal akımı [A] |
Kayıplar [W] |
3/6 | 8981/800 | 800 | 2510 |
3/6 | 8981/1000 | 1000 | 2650 |
3/6 | 8981/1200 | 1200 | 3030 |
Özel tasarım nedeniyle, burada özel bir yapı gereklidir
– lütfen bizimle iletişime geçin!
*Tüm varyantlar REOWAVE®passive Plus olarak da mevcuttur
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.