Tek fazlı şebeke filtresi (2 iletken, tek kademeli)
Açıklama
EN 55011, Sınıf A ve EN 61800-3, Kategori C2 uyarınca parazit giderme için önerilen filtre.
Küçük boyutları ve tek kademeli yapısındaki iyi sönümleme değerleri sayesinde bir parazit kaynağının muhafazasına doğrudan montaj için uygun olan ekonomik bir filtre. Filtre ayrıca düşük kaçak akımlı versiyon ve özel tıbbi versiyon (Y kondansatörsüz) olarak da mevcuttur.
İsteğe bağlı olarak filtre aşırı gerilim koruması ile de tedarik edilebilir. İzoleli düz konektörlerle bağlantı sayesinde hızlı ve temas güvenliği olan bir montaj gerçekleştirilebilir. Ayrıca diğer bağlantı seçenekleri (terminal / tel) ile versiyonlar da mevcuttur.
Avantajlar
- küçük boyutlar
- hızlı bağlantı
- izoleli düz konektörler kullanıldığında temas güvenliği
- düşük kaçak akımla yüksek sönümleme davranışı
- tıbbi versiyon veya düşük kaçak akımlı versiyon olarak da mevcut
- isteğe bağlı aşırı gerilim koruması
- Komple seri için UL onayı – E217177 (N ve MED versiyonları için geçerli değildir)
Tipik Uygulamalar
İnvertör uygulamaları, endüstriyel elektronik anahtarlamalı güç kaynakları, telekomünikasyon, veri teknolojisi, tıbbi teknoloji
- Standart: IEC/EN 60939 / IEC 950 / UL 1283
- Test gerilimi: L-N 2100 V, DC 1s, L/N-PE 2700 V, DC 1s
- Aşırı yük: 1,5 x I 1 dak/saat
- İklim kategorisi: DIN IEC 68 Bölüm 1 25/085/21
Tip | Nominal gerilim [V] |
Nominal akım [A] |
Kaçak akım [mA] |
Cx [μF] |
Cy nF] |
L [mH] |
R [kOhm] |
CNW 101/3 | 250 | 3 | <3,5 | 0,94 | 20 | 3,3 | 560 |
CNW 101/6 | 250 | 6 | <3,5 | 0,94 | 20 | 1,8 | 560 |
CNW 101/10 | 250 | 10 | <3,5 | 0,94 | 20 | 1,8 | 560 |
CNW 101/16 | 250 | 16 | <3,5 | 0,94 | 20 | 1,2 | 560 |
CNW 101/20 | 250 | 20 | <3,5 | 0,94 | 20 | 1,0 | 560 |
CNW 101/3/N | 250 | 3 | <0,5 | 0,94 | 20 | 3,3 | 560 |
CNW 101/6/N | 250 | 6 | <0,5 | 0,94 | 20 | 1,8 | 560 |
CNW 101/10/N | 250 | 10 | <0,5 | 0,94 | 20 | 1,8 | 560 |
CNW 101/16/N | 250 | 16 | <0,5 | 0,94 | 20 | 1,2 | 560 |
CNW 101/20/N | 250 | 20 | <0,5 | 0,94 | 20 | 1,0 | 560 |
CNW 101/3/MED | 250 | 3 | <0,005 | 0,94 | – | 3,3 | 560 |
CNW 101/6/MED | 250 | 6 | <0,005 | 0,94 | – | 1,8 | 560 |
CNW 101/10/MED | 250 | 10 | <0,005 | 0,94 | – | 1,8 | 560 |
CNW 101/16/MED | 250 | 16 | <0,005 | 0,94 | – | 1,2 | 560 |
CNW 101/20/MED | 250 | 20 | <0,005 | 0,94 | – | 1,0 | 560 |
Tip | Bağlantı/PE-Bağlantısı | B [mm] | D [mm] | H [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
L3 [kOhm] |
CNW 101/3 | Düz konektör 6,3×0,8 | 45 | 4,2 | 30 | 70 | 60 | 52 |
CNW 101/6 | Düz konektör 6,3×0,8 | 45 | 4,2 | 30 | 70 | 60 | 52 |
CNW 101/10 | Düz konektör 6,3×0,8 | 50 | 5,3 | 30 | 85 | 75 | 65 |
CNW 101/16 | Düz konektör 6,3×0,8 | 50 | 5,3 | 30 | 85 | 75 | 65 |
CNW 101/20 | Düz konektör 6,3×0,8 | 50 | 5,3 | 30 | 85 | 75 | 65 |
Tüm verileri ve konfigürasyonları ürün veri sayfamızda bulabilirsiniz.