AC/DC doğrudan görüntüleme akım transformatörleri (açık döngü transformatörleri)
Tanım
Doğrudan görüntüleme akım transformatörü (açık döngü transformatörü)
WDI akım sensörü doğrudan görüntülemeli bir akım transformatörüdür ve doğrudan ve alternatif akımları ölçmek için tasarlanmıştır. Birincil akım akışı bir manyetik akı oluşturur ve bu, hava boşluğundaki bir manyetik devre ve Hall sensörü aracılığıyla analiz edilir. Hall sensöründen gelen sinyal bir elektronik devre tarafından işlenir ve bir voltaj ile birincil akımın tam bir görüntüsü çıkarılır.
Avantajlar (Elektrik)
- Doğru ve alternatif akımların ölçümü
- Gerilim çıkışı
- Düşük güç tüketimi
- Ölçüm devresinde ek kayıp yok
- UL listesinde yer alan yüksek kaliteli yalıtım malzemeleri
- Elektriksel olarak izole edilmiş birincil ve ikincil devreler
- İyi fiyat-performans oranı
Benzersiz Özellikleri
- Düşük ağırlık
- Sağlam gövde tasarımları (yatay/dikey montaj için)
- Bağlantılar: Terminaller, fişler, maça konektörler veya kablolar
- Çeşitli geçme aralıklarına sahip çok çeşitli yuvalar
Tipik uygulama alanları
Sanayi, Yenilenebilir enerji kaynakları, Demiryolu mühendisliği, Enerji, otomasyon ve bina teknolojisi
Türü | 25 | 150 | 300 | ||
Birincil nominal akım[A] | ÎPN | Zirve | 25 | 150 | 300 |
Max. Birincil nominal akım[A] | ÎmaxPN | Zirve | 0- ± 30 | 0- ± 180 | 0- ± 360 |
İkincil akım [mA] | ÎoutPN | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
Min. Yük direnci | RBmin | ± 15 Vdc | ± 30A tepe=2 | ± 150 tepe=2 | ± 300 tepe noktası=2 |
---|---|---|---|---|---|
± 180A tepe=2 | ± 360A tepe=2 | ||||
Max. Yük direnci | RBmax | ± 15 Vdc | ± 30A tepe=10 | ± 150 tepe=2 | ± 300 tepe noktası=2 |
± 180A tepe=2 | ± 360A tepe=2 | ||||
Maks. Tepe değer çıkış gerilimi [V] | ÜaN | Zirve | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Çalışma gerilimi [Vdc] | ABD | ± 5% | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
Yüksüz akım [mA] | IBO | (@ ± 15 V) + loutpN | 9 | 9 | 9 |
İzolasyon test gerilimi [kV] | VP | r.m.s. 50 Hz | 3 | 3 | 3 |
Daimi darbe gerilimi[kV] | VW | 1.2/50μs | 3 | 5 | 5 |
Ölçüm doğruluğu 50 Hz [%] | FU | @IPN, TA=25°C | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,6 |
Doğrusallık hatası [%] | FLU | @TA=25°C | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Ofset gerilimi [mV] | Uo | @IPN = 0, TA = 25°C | 20 | 20 | 20 |
Kayma ofset gerilimi [mV] | △Uo | Io -25°C…+70°C | 60 | 60 | 60 |
Sıcaklık kayması [%K] | %/△T | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | |
Tepki süresi [μs] | tr | IPN’den @ %90 | <25 | <25 | <25 |
Frekans [kHz] | f | (-3 dB) DC … 10 | (-3 dB) DC … 10 | (-3 dB) DC … 10 | |
Ortam sıcaklığı [°C] | TA | -25 ila + 75 | -25 ila + 75 | -25 ila + 75 | |
Depolama sıcaklığı [°C] | Ts | -10 ila + 85 | -10 ila + 85 | -10 ila + 85 | |
Ağırlık [kg] | m | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |
Kaçak mesafesi [mm] | dCp | 4 | 10 | 10 | |
Hava bölümü [mm] | dCpi | 3 | 9 | 9 | |
Türü | PIN bağlantısı / 4-pin | h [mm] |
b [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
p/s [mm] |
a/a1 [mm] |
c1/c2 [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
WDI 25 | A; O,-U; +U | 39 | 39 | – | 26,5 | 10 | – | 3 x 10/6,5 | 25/6,5 | M4 | – | 9 |
WDI 150 | A; O,-U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
WDI 300 | A; O,-U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.