Tek fazlı sinüzoidal filtre %6,15 Uk
Tanım
Uzun bağlantı yolları bağlamak için akımın ve gerilimin düzlenmesi
Avantajlar
- Düşük sıcaklık artışı
- Düşük gürültü
- E 251513 mümkün
- Kolay kurulum
- 1000 metreye kadar motor kablolarına uyarlama mümkündür
- Blendajlı kablodan tasarruf etmek mümkündür.
Tipik uygulama alanları
Motor sürücüleri için sürücü sistemleri, Makine mühendisliği, Asansörler / yürüyen merdivenler, Borular, Konveyör teknolojisi, Havalandırma ve klima, Robotik, Otomasyon teknolojisi, Güç kaynakları, Rüzgar türbinleri
Teknik Bilgiler
- Ortam sıcaklığı: 50 °C
- Koruma sınıfı: IP00
- Yalıtım sınıfı: F
- Doğrusallık: LN bei 1,2 x IN u. ≥ 0,8 x LN bei 1,5 x İN
- Test gerilimi: 3 kV
- Nominal gerilim: 230 V
- Uk: 6.15 %
- Aşırı yük kategorisi: 2
- Kirletme derecesi: 2
- Soğutma: AN
- Frekans değiştirme: ≥ 4 kHz
- Mevcut dalgalanma: 4 kHz’de ≤% 20
Türü | Anma akımı [A] |
İndüktans [mH] |
Direnç R20 [mΩ] |
Kapasitans [µF] |
Güç kaybı [W] |
Uk @ 230 V |
Uk @ 133 V |
Uk @ 400 V |
Bakır [kg] |
CNW 931 / 3 | 3 | 15 | 349,5 | 6,8 | 17 | 6,2 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,15 |
CNW 931 / 4 | 4 | 11,3 | 275,2 | 10 | 22 | 6,2 % | 10,7 % | 3,6 % | 0,23 |
CNW 931 / 6 | 6 | 7,5 | 133,1 | 10 | 29 | 6,2 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,29 |
CNW 931 / 8 | 8 | 5,6 | 94,4 | 20 | 33 | 6,1 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,33 |
CNW 931 / 10 | 10 | 4,5 | 62,2 | 20 | 37 | 6,2 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,53 |
CNW 931 / 12 | 12 | 3,75 | 59,9 | 20 | 43 | 6,2 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,64 |
CNW 931 / 16 | 16 | 2,8 | 43,4 | 20 | 56 | 6,1 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,82 |
Türü | L [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
N1 [mm] |
N2 [mm] |
Terminal [mm²] |
Ağırlık [kg] |
CNW 931 / 3 | 64 | 72 | 59 | 115 | 44 | 47 | 1,5 mm² | 0,9 |
CNW 931 / 4 | 66 | 74 | 64 | 130 | 50 | 49 | 1,5 mm² | 1,1 |
CNW 931 / 6 | 83 | 80 | 69 | 153 | 56 | 56 | 1,5 mm² | 1,8 |
CNW 931 / 8 | 83 | 80 | 69 | 153 | 56 | 56 | 2,5 mm² | 1,9 |
CNW 931 / 10 | 84 | 90 | 84 | 160 | 71 | 71 | 2,5 mm² | 2,5 |
CNW 931 / 12 | 96 | 86 | 86 | 170 | 80 | 71 | 2,5 mm² | 3 |
CNW 931 / 16 | 96 | 110 | 110 | 170 | 80 | 95 | 2,5 mm² | 4,4 |
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.