Endüktif yük birimi
Tanım
Elektrikli Anahtarlar, onay aşamasında birçok farklı testten geçmelidir. Bu testlerden bazıları, çeşitli yük koşulları altındaki anahtarlama davranışıyla ilgilidir. Anahtar, nominal yük, aşırı yük ve çoklu cosφ altında test edilir. Sürekli yüke ek olarak, açma ve kapatma işlemleri de test edilir. Bu işlem sırasında, ayarlanan parametreleri tüm test boyunca değiştirmemek çok önemlidir. Geçmişte, endüktif yükler olarak neredeyse hiç doyuma ulaşmadıklarından, hava bobinleri kullanılırdı. Hava bobinleri daha geniş olduklarından, benzer manyetik enerjiye sahip demir-çekirdekli bobinlere göre daha güçlü bir kaçak alana sahiptir. İlgili cosφ değerini ayarlamak için, ayarlanmış dirençler de bağlanmalıdır. Talep edilen tüm test noktalarını karşılamak için, birkaç farklı endüktif ve ohmik yükler gerekir. Hava çekirdekli bobinin bu özel toroidal yapısı, akıma göre doğrusal bir endüktans eğrisi avantajı sunar ve buna rağmen, doyurulabilir demir çekirdekli indüktör ile karşılaştırılabilecek bir çok yüklü, ihmal edilebilir, kaçak alana sahiptir.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Türü | İndüktans | maks. Belastungsstrom S1/S2 |
Frekans | Soğutma tip | Direnç 20°C maks. |
Tasarım | Termal sınıf | Uygulama | IP kodu |
LD 432 Td | 1200 μH | 600 Arms | DC / AC | AF | 25 mΩ | Toroid | H | Filterdrossel | IP 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD 10. 14 Td | 6 μH | 200 / 1800 Arms | WF | 1,3 mΩ | di/dt-Drossel | ||||
LD 8.5 Td | 15 μH | 18/ 750 Arms | AN | 1,2 mΩ | di/dt-Drossel | ||||
LD 1.72 Td | 35 μH | 222 Arms | AF | 8,5 mΩ | Filterdrossel | ||||
LD 82.9 Td | 160 μH | 720 Arms | AF | 6,9 mΩ | Filterdrossel | ||||
LD 115.2 Td | 320 μH | 600 Arms | AF | 12 mΩ | Filterdrossel | ||||
LD 57.6 Td | 640 μH | 300 Arms | AF | 33 mΩ | Filterdrossel | ||||
LD 9.7 Td | 40 μH | 375 Arms | AN | 3.9 mΩ | Filterdrossel | ||||
LD 4.5 Td | 200 μH | 150 Arms | AN | 20 mΩ | Filterdrossel | ||||
LD 0.05 Td | 16 μH | – / 40.000 Arms | AN | 2.9 mΩ | di/dt-Drossel |
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.