REOWAVEpasif harmonik filtre 60Hz/480 V (IP20)
Tanım
Şebeke kesintilerini azaltın – enerji maliyetinde 30%’ye kadar tasarruf edin. REOWAVE®passive, B6 devresinin (tristör, diyot köprüsü vb.) ve motor sürücülerinin neden olduğu harmonikleri filtreler. Harmonik reaktif gücü kompanse edilerek besleme şebekesi rahatlatılır. Bu, malzeme seçiminde ve enerji tüketiminde maliyet tasarrufu sağlar. Başlangıç akımları ve akım tepe noktaları büyük ölçüde azaltılır. Elektrik sistemlerinin kullanım ömrü ve güvenilirliği artar. Kompakt ve hazır yapı sayesinde kolay kurulum mümkündür. REOWAVE®passive, uluslararası güç kalitesi standartları IEEE 519 veya EN 61000-3’ye uymaya yardımcı olur.
Avantajlar
REOWAVEpassive®, basit bir filtre olarak temel yapılandırmaya ek olarak aşağıdaki ek seçeneklerle sipariş edilebilir
:
- Trafik ışığı fonksiyonu
- Sıcaklık izleme
- Potansiyelsiz sinyalleşme kontakları
- Bir arıza durumunda filtre fonksiyonunun kapatılması
- THDI değerinin azaltılması ≤ 5%
- Ağ istikrarını arttırır
- Giriş akımını %30’a kadar azaltır
- Kompakt tasarım
- Mevcut sistemlere kolay entegre edilir
- Elektrik sistemlerinde daha yüksek güvenilirlik
- İsteğe bağlı olarak filtre etkisini kontrol etmek için aşırı akım göstergesi ile
Seçenekler, güç kalitesini
daha iyi kontrol etmenize ve arıza durumunda kontrol merkezine mesajlar göndermenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır – size elektrik tüketiminiz üzerinde tam
kontrol sağlar ve aynı zamanda operasyonel güvenilirliği artırır.
-
- Anma gerilimi: 480V
- Frekans: 60Hz
- göre: EN 60289 / EN 61558
- Test gerilimi: L-L 2500 V, DC 1 dakika; L-PE 2500 V, DC 1 dakika
- Yalıtım sınıfı: T40/F
- Korumu sınıfı: IP 20
- İklimsel kategori: DIN IEC 60068-1
- Koruma sınıfı: IP20 (IP00 versiyonu olarak da mevcuttur)
- Anma gerilimi: 480V / 60 Hz
- Standartlar IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4
Resim no. | Türü | Anma akımı[A] | Kayıplar [W] | Gövde boyutları mm cinsinden | Ağırlık [kg] | Kelepçe [mm²] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 | D | ||||||
4 | CNW 8981/9 | 9 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 25 | 10 |
4 | CNW 8981/12 | 12 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 30 | 10 |
5 | CNW 8981/16 | 16 | 160 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 35 | 10 |
5 | CNW 8981/22 | 22 | 230 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 40 | 10 |
5 | CNW 8981/32 | 32 | 241 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
5 | CNW 8981/36 | 36 | 300 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
6 | CNW 8981/45 | 45 | 313 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
6 | CNW 8981/55 | 55 | 420 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
6 | CNW 8981/70 | 70 | 487 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 80 | 16 |
7 | CNW 8981/90 | 90 | 580 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 125 | 50 |
7 | CNW 8981/110 | 110 | 710 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
7 | CNW 8981/145 | 145 | 860 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
Resim no. | Türü | Anma akımı[A] | Kayıplar [W] | Gövde boyutları mm cinsinden | Ağırlık [kg] | Kelepçe [mm²] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 | D | ||||||
8 | CNW 8981/180 | 180 | 1000 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 340 | – |
8 | CNW 8981/200 | 200 | 1100 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 345 | – |
8 | CNW 8981/230 | 230 | 950 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 352 | – |
8 | CNW 8981/270 | 270 | 1140 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 370 | – |
8 | CNW 8981/330 | 330 | 1570 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 427 | – |
8 | CNW 8981/370 | 370 | 1680 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 427 | – |
8 | CNW 8981/400 | 400 | 1410 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 442 | – |
8 | CNW 8981/450 | 450 | 1500 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 473 | – |
8 | CNW 8981/550 | 550 | 1850 | 800 | 800 | 2000 | 200 | – | – | – | 540 | – |
8 | CNW 8981/650 | 650 | 2090 | 800 | 800 | 2000 | 200 | – | – | – | 597 | – |
Resim no. | Tip | Nominal akım [A] |
9 | CNW 8981/800 | 800 |
9 | CNW 8981/1000 | 1000 |
9 | CNW 8981/1200 | 1200 |
Özel tasarım nedeniyle burada özel bir konstrüksiyon gereklidir – lütfen bizimle iletişime geçin!
*Tüm varyantlar REOWAVE®passive Plus olarak da mevcuttur
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.