Maks. maksimum sürekli güç: 1500 W
Tanım
Düşük ila orta güç aralığındaki frekans dönüştürücüsüne sahip sürücüler için
freni Kontrol kabininin içine ve dışına montaj mümkündür.
Avantajlar
- hızlı bağlantı
- Kısa devre koruması
- yüksek performanslı küçük boyutlar • çok iyi ısı dağılımı
- çok iyi ısı dağılımı
- aşırı yükte yüksek direnç
- isteğe bağlı olarak temas koruması ve sıcaklık anahtarı ile veya isteğe bağlı
- olarak agresif ortamlar için de sağlanabilir.
- Kompakt kontrol panosu dışına da kurulabilir
- UL sertifikası mevcuttur, ayrıntılar için “REO’dan UL sertifikalı ürünlere” genel bakışa göz atın
Türü | Direnç değerleri R [Ohm] için E12* |
Kesintisiz güç P [W] IP20 |
Kesintisiz güç P [W] IP65 |
maks. Çalışma gerilimi U [V] |
BW 156 / 400 / IP … | 1 – 820 | 400 | 300 | 900 |
---|---|---|---|---|
BW 156 / 600 / IP … | 1 – 820 | 600 | 400 | |
BW 156 / 800 / IP … | 1,8 – 820 | 800 | 500 | |
BW 156 / 1000 / IP … | 2,2 – 820 | 1000 | 600 | BW 156 / 1200 / IP … | 2,2 – 820 | 1200 | 700 | BW 156 / 1500 / IP … | 2,7 – 820 | 1500 | 800 |
* Küçük direnç değerleri ile iletken kesiti akıma uyarlanır
Türü | Boyutlar | Bağlantı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 156 / 400 | 170 | 155 | 140 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | IP20 PTFE AWG14 |
BW 156 / 600 | 230 | 215 | 200 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 800 | 300 | 285 | 270 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1000 | 370 | 355 | 340 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1200 | 450 | 435 | 420 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 |
Türü | Boyutlar | Bağlantı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 156 / 400 | 174 | 159 | 140 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | IP65 koruyuculu bağlantı kablosu 3 x 1,5 mm² |
BW 156 / 600 | 234 | 219 | 200 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 800 | 304 | 289 | 270 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1000 | 374 | 359 | 340 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1200 | 454 | 439 | 420 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1500 | 604 | 589 | 570 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 |
Türü | Ölçüler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
|
BW 156 / 400 | 300 | 270 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 600 | 360 | 330 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 800 | 430 | 400 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 1200 | 580 | 550 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 1500 | 730 | 700 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
Diğer kılıflar istek üzerine temin edilebilir.
Küçük direnç değerleri ile iletken kesiti akıma uyarlanır
İmha edilirse direnç yükselir, bu nedenle her seriye bir sıcaklık anahtarı sağlanabilir.
Belirtilen performans değerleri, dirençlerin havada min. 100mm
Yüzeye Bu nedenle, direnç soğutulmuş koşullara göre yaklaşık +%10 oranında değişebilir.
20 ° C ortam sıcaklığı
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.